MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro - 2018 | 0,26% | 743,755 | -0,49% | 9,68% | ||
Novembro - 2018 | 0,33% | 741,859 | 0,89% | 10,79% | ||
Outubro - 2018 | 0,17% | 739,432 | 1,52% | 10,04% | ||
Setembro - 2018 | 0,30% | 738,158 | 0,70% | 8,91% | ||
Agosto - 2018 | 0,72% | 735,987 | 0,51% | 8,26% | ||
Julho - 2018 | 0,76% | 730,710 | 1,87% | 6,93% | ||
Junho - 2018 | 0,30% | 725,186 | 1,38% | 4,27% | ||
Maio - 2018 | 0,28% | 722,983 | 0,57% | 1,89% | ||
Abril - 2018 | 0,23% | 720,953 | 0,64% | 0,20% | ||
Março - 2018 | 0,14% | 719,332 | 0,07% | -0,42% | ||
Fevereiro - 2018 | 0,28% | 718,303 | 0,76% | -0,41% | ||
Janeiro - 2018 | 0,14% | 716,287 | 0,89% | -0,53% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br