MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro - 2019 | 0,15% | 774,421 | 0,30% | 3,97% | ||
Novembro - 2019 | 0,12% | 773,273 | 0,68% | 3,15% | ||
Outubro - 2019 | 0,60% | 772,310 | -0,01% | 3,37% | ||
Setembro - 2019 | 0,34% | 767,682 | -0,67% | 4,95% | ||
Agosto - 2019 | 0,91% | 765,053 | 0,40% | 6,39% | ||
Julho - 2019 | 0,44% | 758,177 | 0,80% | 6,51% | ||
Junho - 2019 | 0,09% | 754,859 | 0,45% | 7,64% | ||
Maio - 2019 | 0,49% | 754,203 | 0,92% | 8,64% | ||
Abril - 2019 | 0,19% | 750,558 | 1,26% | 8,27% | ||
Março - 2019 | 0,19% | 749,111 | 0,88% | 7,60% | ||
Fevereiro - 2019 | 0,40% | 747,656 | 0,01% | 6,74% | ||
Janeiro - 2019 | 0,13% | 744,699 | -1,08% | 7,54% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br