MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro - 2020 | 1,29% | 835,305 | 3,28% | 24,52% | ||
Novembro - 2020 | 1,69% | 824,636 | 3,23% | 20,93% | ||
Outubro - 2020 | 1,15% | 810,965 | 4,34% | 17,94% | ||
Setembro - 2020 | 0,82% | 801,777 | 2,74% | 13,02% | ||
Agosto - 2020 | 0,84% | 795,235 | 2,23% | 9,27% | ||
Julho - 2020 | 0,32% | 788,616 | 1,56% | 7,31% | ||
Junho - 2020 | 0,21% | 786,132 | 0,28% | 6,51% | ||
Maio - 2020 | 0,18% | 784,523 | 0,80% | 6,68% | ||
Abril - 2020 | 0,38% | 783,150 | 1,24% | 6,81% | ||
Março - 2020 | 0,35% | 780,184 | -0,04% | 6,82% | ||
Fevereiro - 2020 | 0,26% | 777,470 | 0,48% | 7,81% | ||
Janeiro - 2020 | 0,13% | 744.699 | -1,08% | 7,54% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br