MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro - 2021 | 0,71% | 957,984 | 0,02% | 17,89% | 0,95% | 10,74% |
Novembro - 2021 | 0,80% | 951,249 | 0,64% | 21,73% | 1,25% | 10,6727% |
Outubro - 2021 | 0,56% | 943,736 | -0,64% | 24,86% | 0,87 | 9,6797% |
Setembro - 2021 | 0,56% | 938,475 | 0,66% | 31,12% | 0,87 | 9,6797% |
Agosto - 2021 | 1,24% | 933,230 | 0,78% | 33,83% | 0,96 | 8,9946% |
Julho - 2021 | 2,30% | 921,762 | 0,60% | 35,75% | 0,53 | 8,3572% |
Junho - 2021 | 1,80% | 901,032 | 4,10% | 37,04% | 0,53% | 8,3469% |
Maio - 2021 | 0,95% | 885,093 | 1,51% | 32,02% | 0,83% | 8,0559% |
Abril - 2021 | 2,00% | 876,750 | 2,94% | 31,10% | 0,31% | 6,7592% |
Março - 2021 | 1,07% | 859,573 | 2,53% | 28,94% | ||
Fevereiro - 2021 | 0,93% | 850,495 | 2,58% | 25,71% | ||
Janeiro - 2021 | 0,88% | 842,683 | 0,96% | 23,14% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br