MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro - 2022 | 0,14% | 1048,429 | -0,56% | 5,90% | 0,41% | 5,9005% |
Novembro - 2022 | 0,04% | 1046,956 | -0,97% | 6,52% | 0,59% | 6,4700% |
Outubro - 2022 | 0,10% | 1046,507 | -0,95% | 8,25% | -0,29% | 7,1686% |
Setembro - 2022 | 0,33% | 1045,469 | -0,70% | 8,59% | -0,36% | 8,7271% |
Agosto - 2022 | 1,16% | 1042,029 | 0,21% | 10,08% | -0,68% | 10,0692% |
Julho - 2022 | 2,81% | 1030,105 | 0,59% | 10,70% | 0,67% | 11,8867% |
Junho - 2022 | 1,49% | 1001,923 | 0,52% | 10.72% | 0,47% | 11,7311% |
Maio - 2022 | 0,87% | 987,218 | 1,41% | 14,66% | 1,06% | 12,1315% |
Abril - 2022 | 0,73% | 978,717 | 1,74% | 14,70% | 1,62% | 11,2993 |
Março - 2022 | 0,48% | 971,651 | 1,83% | 16,12% | 1,01% | 10,543 |
Fevereiro - 2022 | 0,64% | 967,003 | 1,82% | 16,81% | 0,54% | 10,379 |
Janeiro - 2022 | 0,30% | 960,894 | 0,87 | 17,78 | 0,73% | 10,06% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br