MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro - 2023 | 0,10% | 1083,335 | 0,59% | -3,46% | 0,28% | 4,68% |
Novembro - 2023 | 0,20% | 1082,251 | 0,50% | -4,57% | 0,26% | 4,82% |
Outubro - 2023 | 0,24% | 1080,071 | 0,37% | -5,97% | 0,26% | 5,19% |
Setembro - 2023 | 0,24% | 1077,497 | -0,14% | -7,20% | 0,23% | 4,61% |
Agosto - 2023 | 0,06% | 1074,895 | -0,72% | -7,72% | 0,12% | 3,99% |
Julho - 2023 | 0,85% | 1074,292 | -1,93% | -6,86% | -0,08% | 3,16% |
Junho - 2023 | 0,40% | 1065,289 | -1,84% | -4,47% | 0,23% | 3,93% |
Maio - 2023 | 0,23% | 1061,071 | -0,95% | -2,17% | 0,61% | 4,18% |
Abril - 2023 | 0,18% | 1058,650 | 0,05% | 0,17% | 0,71% | 4,65% |
Março - 2023 | 0,21% | 1056,775 | -0,06% | 1,86% | 0,84% | 5,5963% |
Fevereiro - 2023 | 0,32% | 1054,561 | 0,21% | 3,79% | 0,53% | 5,7743% |
Janeiro - 2023 | 0,27% | 1051,249 | 0,45% | 5,45% | 0,62% | 5,7848% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br