MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) | IPCA VARIAÇÃO MENSAL (%) | IPCA ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembro - 2024 | 0,67% | 1144,136 | 1,52% | 5,59% | 0,56% | 4,76% |
Outubro - 2024 | 0,61% | 1136,521 | 0,62% | 4,53% | 0,44% | 4,42% |
Setembro - 2024 | 0,64% | 1129,639 | 0,29% | 4,26% | -0,02% | 4,24% |
Agosto - 2024 | 0,69% | 1122,452 | 0,61% | 3,82% | 0,38% | 4,50% |
Julho - 2024 | 0,93% | 1114,748 | 0,81% | 2,45% | 0,21% | 4,23% |
Junho - 2024 | 0,59% | 1104,457 | 0,89% | -0,34% | 0,46% | 3,93% |
Maio - 2024 | 0,41% | 1097,991 | 0,31% | -3,04% | 0,38% | 3,69% |
Abril - 2024 | 0,24% | 1093,503 | -0,47% | -4,26% | 0,16% | 3,93% |
Março - 2024 | 0,20% | 1090,871 | -0,52% | -3,76% | 0,83% | 4,50% |
Fevereiro - 2024 | 0,23% | 1088,663 | 0,07% | -3,32% | 0,42% | 4,51% |
Janeiro - 2024 | 0,26% | 1086,150 | 0,74% | -3,18% | 0,56% | 4,62% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br